
PTS Grajcar
Police
Rezulataty zawodów
Letni Turniej Strzelecki
Dobieszczyn 24 sierpnia 2025, PTS Grajcar Police
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KISIELICA Zenon | 748/I/2015 |
Kierownik zawodów | SULAWIAK Andrzej | - |
Sędzia główny | TOMANEK Sławomir | 332/II/2016 |
Przewodniczący RTS | DĄBROWSKI Zbigniew | 719/I/2016 |
Sędzia główny osi | GODZIŃSKI Adam | 7341/II/22 |
Sędzia stanowiskowy | Żurek Marcin | 11706/III/18 |
Sędzia kandydat | Bienias Rafał | - |
Sędzia biura obliczeń | KRZYWIEC Grzegorz | 16300/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | FRANECKI Szymon | 16285/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | FRANECKI Tomasz | 7340/III/15 |
Protokół nr 1. Karabin Precyzyjny
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 95 | 4 |
|
2 | RACZYŃSKI | Piotr | STS Szczecin | 81 |
|
|
3 | ROMANOWICZ | Michał | GRAJCAR Police | 79 |
|
|
4 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 74 | 1 |
|
5 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 74 |
|
|
6 | DĄBSKI | Andrzej | GRAJCAR Police | 71 |
|
|
7 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 65 |
|
|
8 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
9 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 62 | 1 |
|
10 | FRANECKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 61 |
|
|
11 | GODZIŃSKI | ADAM | GRAJCAR Police | 58 |
|
|
12 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 58 |
|
|
13 | SULAWIAK | Michał | GRAJCAR Police | 56 |
|
|
14 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 52 |
|
|
15 | NIEMIERKO | Piotr | GRAJCAR Police | 49 |
|
|
16 | NIEDOŚPIAŁ | Marek | DELTA Dobiegniew | 46 |
|
|
17 | JANISZYN | Bartek | GRAJCAR Police | 40 |
|
|
18 | FRANECKI | Szymon | GRAJCAR Police | 39 |
|
|
19 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 37 |
|
|
20 | RUDALSKI | Michał | GRAJCAR Police | 36 |
|
|
21 | SZTACHELSKI | Paweł | GRAJCAR Police | 35 |
|
|
22 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 33 |
|
|
23 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
24 | ŁAPIŃSKI | Rafał | LEGION Stargard | 29 |
|
|
25 | FRANECKA | Julia | GRAJCAR Police | 28 |
|
|
25 | KRZYWIEC | Grzegorz | GRAJCAR Police | 28 |
|
|
26 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 26 |
|
|
27 | MIROWSKI | Błażej | GRAJCAR Police | 25 |
|
|
28 | FRANECKI | Wincenty | GRAJCAR Police | 24 |
|
|
29 | ANDRUSZKIEWICZ | Jacek | GRAJCAR Police | 23 |
|
|
30 | BIENIAS | Rafał | GRAJCAR Police | 9 |
|
|
31 | PIÓRKOWSKI | Łukasz | BUNKIER Zduńska Wola | 8 |
|
|
32 | BRZOZOWSKI | Krzysztof | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
33 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
34 | MILEJKO | Wiliam | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
35 | HEL | Jurji | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
36 | TOMANEK | Sławomir | GRAJCAR Police | 60 |
PK
|
|
37 | DĄBROWSKI | Zbigniew | GRAJCAR Police | 37 |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet Centralnego Zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 84 |
|
|
2 | SULAWIAK | Michał | GRAJCAR Police | 81 |
|
|
3 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 79 | 3 |
|
4 | ROMANOWICZ | Michał | GRAJCAR Police | 79 | 1 |
|
5 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 79 |
|
|
6 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 78 |
|
|
7 | ZAŁĘCKI | Jerzy | AMATOR Wrocław | 76 | 1 |
|
8 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 75 |
|
|
9 | RUDALSKI | Michał | GRAJCAR Police | 74 | 1 |
|
9 | SZCZESIAK | Sebastian | REGALICA Gryfino | 74 | 1 |
|
10 | BARANOWSKI | Dawid | GRAJCAR Police | 74 |
|
|
10 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 74 |
|
|
10 | ŻUREK | Marcin | GRAJCAR Police | 74 |
|
|
11 | RACZYŃSKI | Piotr | STS Szczecin | 73 |
|
|
12 | MIROWSKI | Błażej | GRAJCAR Police | 72 |
|
|
13 | NIEKURZAK | Grzegorz | REGALICA Gryfino | 69 |
|
|
14 | MILEJKO | Wiliam | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
15 | RENNERT | Marek | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
16 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 61 | 1 |
|
17 | LESZKIEWICZ | Roman | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
18 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 52 |
|
|
19 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 49 |
|
|
20 | FRANECKI | Szymon | GRAJCAR Police | 47 | 1 |
|
21 | KALIŃSKI | Artur | REGALICA Gryfino | 47 |
|
|
22 | GAWRYŁO | Dariusz | GRAJCAR Police | 46 |
|
|
23 | HEL | Jurji | STRZELEC Szczecin | 44 |
|
|
24 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 41 |
|
|
25 | JANISZYN | Bartek | GRAJCAR Police | 40 |
|
|
26 | NIEDOŚPIAŁ | Marek | DELTA Dobiegniew | 39 |
|
|
27 | ZBUCKI | Grzegorz | BUNKIER Zduńska Wola | 34 |
|
|
28 | GODZIŃSKI | ADAM | GRAJCAR Police | 29 |
|
|
29 | FRANECKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 27 |
|
|
30 | BIENIAS | Rafał | GRAJCAR Police | 26 |
|
|
31 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 25 |
|
|
32 | DĄBSKI | Andrzej | GRAJCAR Police | 22 |
|
|
33 | KRZYWIEC | Grzegorz | GRAJCAR Police | 20 |
|
|
34 | FRANECKI | Wincenty | GRAJCAR Police | 18 |
|
|
35 | ŁAPIŃSKI | Rafał | LEGION Stargard | 16 |
|
|
35 | PAWŁOWSKI | Heronim | STRZELEC Szczecin | 16 |
|
|
36 | FRANECKA | Julia | GRAJCAR Police | 12 |
|
|
37 | ŁASKI | Roman | GRAJCAR Police | 11 |
|
|
38 | ANDRUSZKIEWICZ | Jacek | GRAJCAR Police | 9 |
|
|
38 | BRZOZOWSKI | Krzysztof | GRAJCAR Police | 9 |
|
|
39 | DĄBROWSKI | Zbigniew | GRAJCAR Police | 61 |
PK
|
Protokół nr 3. Rewolwer Czarnoprochowy
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓG | Łukasz | GRAJCAR Police | 77 |
|
|
2 | PIÓRKOWSKI | Łukasz | BUNKIER Zduńska Wola | 72 |
|
|
3 | KRZYWIEC | Grzegorz | GRAJCAR Police | 49 |
|
|
4 | RACZYŃSKI | Piotr | STS Szczecin | 49 |
|
|
5 | WAKUŁA | Aleksander | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
6 | ŁASKI | Roman | GRAJCAR Police | 16 |
|
Protokół nr 4. Strzelba gładkolufowa
Trap
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWIAK | Michał | GRAJCAR Police | 17 |
|
|
2 | BARANOWSKI | Dawid | GRAJCAR Police | 16 |
|
|
2 | GAWRYŁO | Dariusz | GRAJCAR Police | 16 |
|
|
2 | MILEJKO | Wiliam | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
3 | STASIEK | Piotr | GRAJCAR Police | 13 |
|
|
3 | WAKUŁA | Bogdan | GRAJCAR Police | 13 |
|
|
4 | NIEDOŚPIAŁ | Marek | DELTA Dobiegniew | 12 |
|
|
5 | ŻUREK | Marcin | GRAJCAR Police | 11 |
|
|
6 | PERLIŃSKI | Przemysław | GRAJCAR Police | 10 |
|
|
6 | ŻOŁYŃSKI | Mariusz | GRAJCAR Police | 10 |
|
|
6 | ŻOŁYŃSKI | Witold | GRAJCAR Police | 10 |
|
|
7 | DĄBSKI | Andrzej | GRAJCAR Police | 9 |
|
|
7 | PAWŁOWSKI | Heronim | STRZELEC Szczecin | 9 |
|
|
8 | ŁAPIŃSKI | Rafał | LEGION Stargard | 8 |
|
|
8 | RACZYŃSKI | Piotr | STS Szczecin | 8 |
|
|
9 | BIENIAS | Rafał | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
9 | FRANECKI | Szymon | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
9 | GODZIŃSKI | ADAM | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
9 | KAMIŃSKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
10 | KWIATKOWSKI | Ryszard | REGALICA Gryfino | 6 |
|
|
10 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
10 | RUDALSKI | Grzegorz | GRAJCAR Police | 6 |
|
|
11 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 5 |
|
|
11 | ŁASKI | Roman | GRAJCAR Police | 5 |
|
|
11 | ZIĘTEK | Klaudia | IRON TEDDY Bukowa | 5 |
|
|
12 | JANISZYN | Bartek | GRAJCAR Police | 4 |
|
|
12 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 4 |
|
|
13 | FRANECKI | Tomasz | GRAJCAR Police | 3 |
|
|
13 | MIROWSKI | Błażej | GRAJCAR Police | 3 |
|
|
14 | ANDRUSZKIEWICZ | Jacek | GRAJCAR Police | 2 |
|
|
14 | FRANECKI | Wincenty | GRAJCAR Police | 2 |
|
|
15 | FRANECKA | Julia | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
15 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 1 |
|
|
15 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
16 | TOMANEK | Sławomir | GRAJCAR Police | 14 |
PK
|
|
17 | DĄBROWSKI | Zbigniew | GRAJCAR Police | 5 |
PK
|