
PTS Grajcar
Police
Rezulataty zawodów
Otwarte Zimowe Zawody Strzeleckie
Dobieszczyn 15 grudnia 2024, PTS Grajcar Police
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KISIELICA Zenon | Nie podano |
Kierownik zawodów | Andrzej Sulawiak | - |
Sędzia główny | TOMANEK Sławomir | Sportowego: 332/II/2016 |
Przewodniczący RTS | DĄBROWSKI Zbigniew | Sportowego: Nie podano |
Protokół nr 1. Karabin Centralnego Zapłonu stojąc
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARANOWSKI | Dawid | GRAJCAR Police | 64 |
|
|
2 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
3 | ŻUREK | Marcin | GRAJCAR Police | 52 |
|
|
4 | NIEMIERKO | Piotr | GRAJCAR Police | 50 |
|
|
5 | MILEJKO | Wiliam | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
6 | SZUBERLA | maciej | 1. SKS Ściechów | 24 |
|
|
7 | BOBROWSKI | Wojciech | GRAJCAR Police | 23 |
|
|
8 | JANISZYN | Bartosz | GRAJCAR Police | 21 | 1 |
|
9 | GAWRYŁO | miłosz | GRAJCAR Police | 21 |
|
|
10 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 14 |
|
|
10 | KWIATKOWSKI | Stanisław | REGALICA Gryfino | 14 |
|
|
11 | WAKUŁA | Bogdan | GRAJCAR Police | 12 |
|
|
12 | DĄBSKI | Andrzej | GRAJCAR Police | 11 |
|
|
13 | BRZOZOWSKI | Krzysztof | GRAJCAR Police | 8 |
|
|
13 | GŁÓWCZYŃSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
14 | ŁASKI | Roman | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
14 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
15 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
16 | SULAWIAK | MichaL | GRAJCAR Police | 67 |
PK
|
Protokół nr 2. Pojedynki
Pistolet dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻUREK | Marcin | GRAJCAR Police | 5 |
|
|
2 | ŁASKI | Roman | GRAJCAR Police | 4 |
|
|
3 | WALCZAK | Piotr | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
4 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 2 |
|
|
5 | BARANOWSKI | Dawid | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | BOBROWSKI | Wojciech | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | BRZOZOWSKI | Krzysztof | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | DĄBSKI | Andrzej | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
5 | GAWRYŁO | miłosz | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | JANISZYN | Zbigniew | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | KWIATKOWSKI | Stanisław | REGALICA Gryfino | 1 |
|
|
5 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
5 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
5 | MILEJKO | Wiliam | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
5 | SULAWIAK | MichaL | GRAJCAR Police | 1 |
|
|
5 | WAKUŁA | Bogdan | GRAJCAR Police | 1 |
|
Protokół nr 3. TRAP
Trap
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIENIAS | Rafał | GRAJCAR Police | 15 |
|
|
2 | GŁÓWCZYŃSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
3 | BARANOWSKI | Dawid | GRAJCAR Police | 14 |
|
|
4 | GAWRYŁO | miłosz | GRAJCAR Police | 13 |
|
|
5 | WAKUŁA | Bogdan | GRAJCAR Police | 11 |
|
|
6 | MILEJKO | Wiliam | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
7 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 8 |
|
|
7 | SULAWIAK | MichaL | GRAJCAR Police | 8 |
|
|
8 | ŁASKI | Roman | GRAJCAR Police | 7 |
|
|
9 | MIESZAŁA | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
9 | MIESZAŁA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
10 | BOBROWSKI | Wojciech | GRAJCAR Police | 4 |
|
|
11 | DĄBSKI | Andrzej | GRAJCAR Police | 3 |
|
|
11 | NASTAREWICZ | Antonina | GRAJCAR Police | 3 |
|
|
12 | SZUBERLA | maciej | 1. SKS Ściechów | 2 |
|
|
13 | KWIATKOWSKI | Stanisław | REGALICA Gryfino | 1 |
|
|
13 | SZCZESIAK | Zbigniew | GRAJCAR Police | 1 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin Centralnego Zapłonu stojąc
- Protokół nr 2. Pojedynki
- Protokół nr 3. TRAP